Size Chart

Body Measurements (Inches)

Size US Bust Waist Hips
XXS 0 31–32 23.5–24.5 34–35
XS 2 32–33 24.5–25.5 35–36
S 4 34–35 26–27 37–38
M 6–8 35–37 27.5–29 38–40
L 10–12 37–39 29.5–31 40–42
XL 14–16 39–42 31.5–34 42–45
1X 18–20 42–46 34.5–38 45–49

Our sizing is based on a US 4 athletic fit model and designed for a compressive, "second skin" fit. If between sizes or for a more relaxed feel, consider sizing up.